效率工具盘点:27款Mac应用如何构建我的「输入-处理-输出」系统
记录一下我当前在Mac上主要使用的工具。
基本应用
- 启动器:Alfred为主,Raycast为辅,搭配Keyboard Maestro、Hazel和快捷指令进行部分自动化操作。
- 搜索:简单的基于文件名的搜索,一般使用Alfred足够了,如果要下探到文件内的内容,现在使用FoxTrot。
- 笔记:主要使用Obsidian写日记,我现在的记录方式倾向于 All in one,这样做记录的压力比较小,但是也感觉整理和检索的有些麻烦。也有部分网上文章被收录在Notion里,并在其中划重点,做笔记,主要出发点是优化自己的知识管理模板。
- 文本编辑:零散记录用Drafts,成文记录用Typora。
- 菜单栏管理:Bartender。
- 截图:CleanShot X。
- 系统清理:Clean My Mac。
- 文件下载:Downie 4和NeatDownloadManager。
- 剪贴板管理:Yoink。
信息输入
- RSS:Folo。
- 阅读:手机阅读用微信读书,电脑阅读用Calibre。
- 复习:Anki。
日常流程工具
- Notion:记录时间、选题和项目管理。
- 任务管理:日历和OmniFocus,Notion进行项目进度记录,OmniFocus用作单项任务的规划和执行。
- 思路整理:Mindnode。
- 建站工具:Ghost和NotionNext。
应用名 | 价格 | 作用 |
---|---|---|
Alfred | 基础免费,有买断制付费加强包,已买断 | 主启动器 |
Raycast | 基础免费,有订阅制加强服务,未付费 | 次启动器 |
Keyboard Maestro | 付费 | 超强自动化工具 |
Hazel | 付费 | 文件自动化操作工具 |
快捷指令 | 系统自带 | 自动化工具 |
FoxTrot | 付费 | 搜索 |
Obsidian | 免费 | 日记 |
Notion | 基础免费,有订阅服务,已薅学生优惠 | 记录时间、选题和项目管理 |
Drafts | 基础免费,有订阅服务,持续订阅 | 可能是最快的文本编辑和分发工具 |
Typora | 付费 | 主力写文工具 |
Bartender | 付费,通过订阅Setapp使用 | 菜单栏管理 |
CleanShot X | 付费,通过订阅Setapp使用 | 截图和录制屏幕视频 |
Clean My Mac | 付费,通过订阅Setapp使用 | 系统清理 |
Downie 4 | 付费,通过订阅Setapp使用 | 下载工具 |
NeatDownloadManager | 免费 | 下载工具 |
Folo | 免费 | RSS阅读器 |
微信读书 | 基础免费,有订阅服务,持续订阅 | 手机阅读 |
Calibre | 免费 | 电脑阅读 |
Yoink | 付费 | 剪贴板管理 |
Anki | 除iOS平台,其余都免费 | 复习记忆 |
日历 | 系统自带 | 日程管理 |
OmniFocus | 买断和订阅均有,因用3薅到了4 | 任务管理 |
Mindnode | 付费,通过订阅Setapp使用 | 思维导图 |
Ghost | namecheap的服务,月付2.99刀 | Blog发布 |
NotionNext | 免费 | Blog发布 |
评论
发表评论